溫州市國(guó)資運(yùn)營(yíng)公司下屬溫州國(guó)投建設(shè)有限公司關(guān)于凱盛公寓和銀都花苑7處房產(chǎn)租賃結(jié)果公示 | |||||||
坐落在溫州市凱盛公寓和銀都花苑7處房產(chǎn)按相關(guān)程序?qū)徟?,現(xiàn)將出租情況公示如下: | |||||||
序號(hào) | 單位 | 座落地址 | 承租人 | 面積 (平方米) | 年租金(元) | 租賃期限 | 備注 |
1 | 溫州國(guó)投建設(shè)有限公司 | 錦繡路凱盛公寓1號(hào)樓一層3號(hào) | 朱楓益 | 82.61 | 65200 | 3年 | 租金從第二年起逐年遞增3% |
2 | 溫州國(guó)投建設(shè)有限公司 | 錦繡路凱盛公寓1號(hào)樓一層7號(hào) | 胡亮 | 53.33 | 37300 | 3年 | 租金從第二年起逐年遞增3% |
3 | 溫州國(guó)投建設(shè)有限公司 | 錦繡路凱盛公寓2號(hào)樓一層1-1號(hào) | 徐有河 | 36.34 | 13300 | 3年 | 租金從第二年起逐年遞增3% |
4 | 溫州國(guó)投建設(shè)有限公司 | 錦繡路凱盛公寓2號(hào)樓一層1-2號(hào) | 溫州市順安辦公設(shè)備有限公司 | 50.94 | 18500 | 3年 | 租金從第二年起逐年遞增3% |
5 | 溫州國(guó)投建設(shè)有限公司 | 錦繡路凱盛公寓2號(hào)樓一層1-4號(hào) | 楊微秋 | 35.75 | 13000 | 3年 | 租金從第二年起逐年遞增3% |
6 | 溫州國(guó)投建設(shè)有限公司 | 錦繡路銀都花苑現(xiàn)代11幢北107室 | 溫州寶豐典當(dāng)有限責(zé)任公司 | 29.45 | 10000 | 3年 | 租金從第二年起逐年遞增3% |
7 | 溫州國(guó)投建設(shè)有限公司 | 錦繡路銀都花苑現(xiàn)代13幢二層201C室 | 瑞安市金鼎房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 239.30 | 66500 | 3年 | 租金從第二年起逐年遞增3% |
本公示時(shí)間為5個(gè)工作日,自公示之日起有關(guān)單位和個(gè)人對(duì)公示事項(xiàng)如有異議,請(qǐng)與溫州市國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司監(jiān)察監(jiān)事審計(jì)室反映,聯(lián)系電話:89971800。 | |||||||
溫州國(guó)投建設(shè)有限公司 2021年5月21日 |