二、進(jìn)入面試人員名單
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 成績(jī) | 是否入圍面試 |
1 | 蔡*怡 | 202410260402 | 溫州市國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司 | 文秘 | 81 | 是 |
2 | 鄭*靜 | 202410260414 | 溫州市國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司 | 文秘 | 73 | 是 |
3 | 李*婷 | 202410260121 | 溫州市國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司 | 文秘 | 72 | 是 |
4 | 夏*杭 | 202410260212 | 溫州市國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司 | 文秘 | 70 | 是 |
5 | 徐*哲 | 202410260216 | 溫州市國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司 | 文秘 | 70 | 是 |
6 | 聞*茹 | 202410260108 | 溫州市國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司 | 文秘 | 69 | 是 |
7 | 金*超 | 202410260811 | 溫州市國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司 | 信息技術(shù)崗 | 69.1 | 是 |
8 | 金*卓 | 202410260807 | 溫州市國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司 | 信息技術(shù)崗 | 59.8 | 是 |
9 | 陳*豪 | 202410260815 | 溫州市國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司 | 信息技術(shù)崗 | 59.5 | 是 |
10 | 沈*鵬 | 202410260808 | 溫州市國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司 | 信息技術(shù)崗 | 59.3 | 是 |
11 | 應(yīng)*豪 | 202410260802 | 溫州市國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司 | 信息技術(shù)崗 | 57.5 | 是 |
12 | 潘*靚 | 202410260805 | 溫州市國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司 | 信息技術(shù)崗 | 56.8 | 是 |
13 | 金*東 | 202410260509 | 溫州市國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司 | 黨務(wù)工作崗 | 70.5 | 是 |
14 | 劉*靜 | 202410260516 | 溫州市國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司 | 黨務(wù)工作崗 | 66 | 是 |
15 | 張* | 202410260513 | 溫州市國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司 | 黨務(wù)工作崗 | 65 | 是 |
16 | 戴*好 | 202410260507 | 溫州市國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司 | 黨務(wù)工作崗 | 63.3 | 是 |
17 | 金* | 202410260520 | 溫州市國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司 | 黨務(wù)工作崗 | 63.1 | 是 |
18 | 章*婷 | 202410260502 | 溫州市國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司 | 黨務(wù)工作崗 | 62.7 | 是 |
19 | 黃*微 | 202410261104 | 溫州聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司 | 業(yè)務(wù)管理崗(市場(chǎng)發(fā)展部) | 80.5 | 是 |
20 | 林*行 | 202410261001 | 溫州聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司 | 業(yè)務(wù)管理崗(市場(chǎng)發(fā)展部) | 77.8 | 是 |
21 | 張*言 | 202410260922 | 溫州聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司 | 業(yè)務(wù)管理崗(市場(chǎng)發(fā)展部) | 77.7 | 是 |
22 | 項(xiàng)*鹿 | 202410260925 | 溫州聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司 | 業(yè)務(wù)管理崗(市場(chǎng)發(fā)展部) | 74.5 | 是 |
23 | 董*新 | 202410260930 | 溫州聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司 | 業(yè)務(wù)管理崗(市場(chǎng)發(fā)展部) | 73.5 | 是 |
24 | 項(xiàng)*蝶 | 202410260909 | 溫州聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司 | 業(yè)務(wù)管理崗(市場(chǎng)發(fā)展部) | 73.2 | 是 |
25 | 張*鵬 | 202410260723 | 溫州聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司 | 合規(guī)審核崗 | 73.8 | 是 |
26 | 李*衡 | 202410260721 | 溫州聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司 | 合規(guī)審核崗 | 65.9 | 是 |
27 | 鄭* | 202410260718 | 溫州聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司 | 合規(guī)審核崗 | 55.1 | 是 |
28 | 朱* | 202410260719 | 溫州聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司 | 合規(guī)審核崗 | 52.1 | 是 |
29 | 蔡*荷 | 202410260716 | 溫州聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司 | 合規(guī)審核崗 | 51 | 是 |
30 | 夏*婷 | 202410260720 | 溫州聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司 | 合規(guī)審核崗 | 46.2 | 是 |
31 | 金*杰 | 202410261201 | 溫州聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司 | 市場(chǎng)拓展崗 | 77.1 | 是 |
32 | 吳*凝 | 202410261126 | 溫州聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司 | 市場(chǎng)拓展崗 | 71.7 | 是 |
33 | 陳*鵬 | 202410261124 | 溫州聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司 | 市場(chǎng)拓展崗 | 71.3 | 是 |
34 | 傅*浩 | 202410261119 | 溫州聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司 | 市場(chǎng)拓展崗 | 70.7 | 是 |
35 | 薛* | 202410261122 | 溫州聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司 | 市場(chǎng)拓展崗 | 69 | 是 |
36 | 廖*場(chǎng)榜 | 202410261121 | 溫州聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司 | 市場(chǎng)拓展崗 | 64.5 | 是 |
37 | 計(jì)*輝 | 202410260818 | 溫州聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司 | 信息技術(shù)崗 | 65.7 | 是 |
38 | 吳*成 | 202410260822 | 溫州聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司 | 信息技術(shù)崗 | 62.1 | 是 |
39 | 朱* | 202410260820 | 溫州聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司 | 信息技術(shù)崗 | 58.3 | 是 |
40 | 李*敏 | 202410260821 | 溫州聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司 | 信息技術(shù)崗 | 56.4 | 是 |
41 | 丁*東 | 202410260819 | 溫州聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司 | 信息技術(shù)崗 | 53.9 | 是 |
42 | 劉* | 202410260825 | 溫州聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司 | 信息技術(shù)崗 | 52 | 是 |
43 | 麻*妍 | 202410260527 | 溫州市國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司 | 薪酬績(jī)效崗 | 80.9 | 是 |
44 | 楊* | 202410260613 | 溫州市國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司 | 薪酬績(jī)效崗 | 80.4 | 是 |
45 | 馬*蕓 | 202410260529 | 溫州市國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司 | 薪酬績(jī)效崗 | 77.4 | 是 |
46 | 謝*緯 | 202410260623 | 溫州市國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司 | 薪酬績(jī)效崗 | 74 | 是 |
47 | 王*米 | 202410260612 | 溫州市國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司 | 薪酬績(jī)效崗 | 72 | 是 |
48 | 黃*銳 | 202410260704 | 溫州市國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司 | 薪酬績(jī)效崗 | 70.4 | 是 |
49 | 林*苗 | 202410260309 | 溫州市國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司 | 財(cái)務(wù)崗 | 70.4 | 是 |
50 | 葉*靜 | 202410260319 | 溫州市國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司 | 財(cái)務(wù)崗 | 65.1 | 是 |
51 | 程*晗 | 202410260325 | 溫州市國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司 | 財(cái)務(wù)崗 | 64.9 | 是 |
52 | 麻*慧 | 202410260438 | 溫州市國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司 | 財(cái)務(wù)崗 | 64.8 | 是 |
53 | 馮*鑠 | 202410260303 | 溫州市國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司 | 財(cái)務(wù)崗 | 59.8 | 是 |
54 | 胡*瑛 | 202410260313 | 溫州市國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司 | 財(cái)務(wù)崗 | 59.2 | 是 |
55 | 黃*玲 | 202410261311 | 溫州聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司 | 業(yè)務(wù)管理崗(數(shù)據(jù)交易部) | 76.8 | 是 |
56 | 董*杰 | 202410261318 | 溫州聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司 | 業(yè)務(wù)管理崗(數(shù)據(jù)交易部) | 76.2 | 是 |
57 | 于*祥 | 202410261319 | 溫州聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司 | 業(yè)務(wù)管理崗(數(shù)據(jù)交易部) | 76 | 是 |
58 | 陳*帆 | 202410261328 | 溫州聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司 | 業(yè)務(wù)管理崗(數(shù)據(jù)交易部) | 75.8 | 是 |
59 | 王*濤 | 202410261416 | 溫州聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司 | 業(yè)務(wù)管理崗(數(shù)據(jù)交易部) | 74.7 | 是 |
60 | 伍*漩 | 202410261306 | 溫州聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司 | 業(yè)務(wù)管理崗(數(shù)據(jù)交易部) | 73.9 | 是 |
三、面試時(shí)間初定于2024年11月9日(周六),具體事宜另行通知。后續(xù)請(qǐng)考生關(guān)注公司網(wǎng)站,并保持通訊暢通,聯(lián)系電話:0577-88835368。
溫州市國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司 2024年10月31日